<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LN Le Cheviller &#187; Actualités expositions</title>
	<atom:link href="http://www.lnlecheviller.com/category/actualites-expositions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lnlecheviller.com</link>
	<description>Peinture, gravure, photographie, installation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 12:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mémoire et paysage</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/memoire-et-paysage/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/memoire-et-paysage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités expositions]]></category>
		<category><![CDATA[abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[arts plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[arts visuels]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[hélène le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Maison du comédien &#8211; Maria Casarès &#8211; La Vergne, 16490 Alloue Ma résidence  s&#8217;est divisée en quatre séjours correspondant à la venue de compagnies de spectacle différentes. J&#8217;ai souhaité associer les spectacles en cours de montage et les paysages de la Maison. Travailler sur la mémoire immédiate, la mémoire plus ancienne (citations des textes utilisées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maison du comédien &#8211; Maria Casarès &#8211; La Vergne, 16490 Alloue</p>
<p>Ma résidence  s&#8217;est divisée en quatre séjours correspondant à la venue de compagnies de spectacle différentes.</p>
<p>J&#8217;ai souhaité associer les spectacles en cours de montage et les paysages de la Maison. Travailler sur la mémoire immédiate, la mémoire plus ancienne (citations des textes utilisées par les compagnies), les souvenirs qu’ils pouvaient faire naître en moi.</p>
<p>Mes photographies sont placées en écho aux fenêtres peintes.</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/memoire-et-paysage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginaires frontières</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/exposition/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/exposition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 19:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités expositions]]></category>
		<category><![CDATA[angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[arts plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[arts visuels]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[hélène le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Les Carmes, 39 Rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld J&#8217;ai une vieille passion des cartes et je les utilise régulièrement comme support de mes œuvres. Les cartes renvoient aux pays, nations, frontières, flux, voyages, migrations&#8230; La frontière est en même temps une notion arbitraire, elle a été un jour imaginée et dessinée par une personne. Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Carmes, 39 Rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld</p>
<p>J&#8217;ai une vieille passion des cartes et je les utilise régulièrement comme support de mes œuvres. Les cartes renvoient aux pays, nations, frontières, flux, voyages, migrations&#8230; La frontière est en même temps une notion arbitraire, elle a été un jour imaginée et dessinée par une personne. Et elle est un des éléments qui entraînent les conflits, les déplacements, les migrations, la mort de beaucoup.</p>
<p>J&#8217;ai entrepris ce travail avec une approche visuelle, artistique mais je me suis vite confrontée à la réalité politique de ce thème. Et les images des migrants m&#8217;ont appelées. Comment ne pas montrer ça et comment le montrer ?</p>
<p>Je pense que la sensibilité artistique n&#8217;est pas détachée de la pensée citoyenne et politique. Mais une image suffit-elle ? Peut-elle amener à l&#8217;empathie et à la solidarité par delà les préjugés et les idées reçues ? Peut-elle rapprocher les habitants de nos contrées et les migrants, dans une même humanité, en toute objectivité ?</p>
<p>En plus des monotypes présentés, une installation en volume interroge aussi le spectateur sur notre rapport à la France, son identité, et à sa politique d&#8217;accueil des étrangers. Et une revue de presse a été mise à jour toutes les semaines durant les deux mois de l&#8217;exposition.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/exposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta maison</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/ta-maison/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/ta-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Les Carmes, 39 Rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld Théâtre : ta maison, ma maison. Maison commune, chaleureuse et fragile. Un abri éphémère et nécessaire pour les artistes qui y construisent leurs créations &#8211; lieu de vie, de mouvement, de communion. Résidences, répétitions, montage, démontages… Maison en déménagement permanent, mais aussi socle solide et stable, parcouru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Carmes, 39 Rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld</p>
<p>Théâtre : ta maison, ma maison.<br />
Maison commune, chaleureuse et fragile.<br />
Un abri éphémère et nécessaire pour les artistes qui y construisent leurs créations &#8211; lieu de vie, de mouvement, de communion.</p>
<p>Résidences, répétitions, montage, démontages… Maison en déménagement permanent, mais aussi socle solide et stable, parcouru en tous sens par ses salariés et ses bénévoles.</p>
<p>Blottie dans cette grande boite noire, j&#8217;ai essayé pendant une saison de saisir  les ombres  et les lumières, les hommes et les décors, les créatures étranges, les gestes et les regards.</p>
<p>Le jour réfugiée dans l&#8217;obscurité, la nuit happée par la lumière.</p>
<p>Pour créer cette exposition, j&#8217;ai confronté mes photographies aux espaces, je les ai animées d&#8217;une gestuelle pour commencer à jouer…</p>
<p>J&#8217;ai ensuite emmené ces images fugaces, ces perceptions instantanées vers des formes plus symboliques&#8230;</p>
<p>Le rideau rouge, qui cache puis dévoile l&#8217;espace, architecture fluide qui crée l&#8217;apparition, matérialise le lieu du jeu.</p>
<p>La flamme aussi. Le feu représenté par ce qu&#8217;il y a autour, au dessus, derrière…</p>
<p>Le feu ne se regarde pas, il éclaire autre chose, raconte de vieilles histoires, parle de l&#8217;énergie de l&#8217;action, de l&#8217;intensité de l&#8217;échange.</p>
<p>Venir au théâtre, c&#8217;est aussi venir chercher un peu du feu&#8230;</p>
<p>Et j&#8217;ai installé de petites maisons en flamme.<br />
Car certaines maisons brûlent en ce moment…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><em>&laquo;&nbsp;Si le feu brûlait ma maison qu&#8217;emporterais-je ?<br />
</em><em>J&#8217;aimerais emporter le feu&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: right;"> <em>Jean Cocteau</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lnlecheviller.com/wp-content/uploads/2016/01/02-P1190196DEF-copie.jpg"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/ta-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire corps</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/faire-corps/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/faire-corps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[La Tour Saint-Jean, 16380, Marthon Pour cette exposition,  j&#8217;ai choisi de montrer mes dessins, peintures et monotypes explorant le thème du corps, son anatomie, ses flux, mais aussi sa perception physique, psychologique et sociale. J&#8217;ai présenté les séries Anatomie, Le poids de mes os, Ce qui me fait mal, Le réconfort, Image du monde et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Tour Saint-Jean, 16380, Marthon</p>
<p>Pour cette exposition,  j&#8217;ai choisi de montrer mes dessins, peintures et monotypes explorant le thème du corps, son anatomie, ses flux, mais aussi sa perception physique, psychologique et sociale.<br />
J&#8217;ai présenté les séries Anatomie, Le poids de mes os, Ce qui me fait mal, Le réconfort, Image du monde et quelques estampes numériques tirées de mon blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/faire-corps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humain plus Humain</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/humain-plus-humain-def/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/humain-plus-humain-def/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Espace d’art contemporain, Voûtes du Port, 17200, Royan FURTIFS #3 &#8211; HUMAIN PLUS HUMAIN Avec la participation des artistes et intervenants : Hélène Le Cheviller, Maël Lucas, Joao Garcia, Martin Hardouin Duparc, Marc Picavez, Céline Domengie, La Ligue de l’enseignement et Aline Rossard, la mission locale du Pays royannais, Pascal Dubois, et Jean-Michel Lucas… Extrait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espace d’art contemporain, Voûtes du Port, 17200, Royan</p>
<p>FURTIFS #3 &#8211; HUMAIN PLUS HUMAIN</p>
<p>Avec la participation des artistes et intervenants : Hélène Le Cheviller, Maël Lucas, Joao Garcia, Martin Hardouin Duparc, Marc Picavez, Céline Domengie, La Ligue de l’enseignement et Aline Rossard, la mission locale du Pays royannais, Pascal Dubois, et Jean-Michel Lucas…</p>
<p>Extrait du dossier de presse :<br />
&laquo;&nbsp;Après une année éprouvante où l’espace d’art contemporain n’a pu honorer autant qu’il le souhaitait,<br />
sa mission de « lieu de culture(s) », Captures propose à toute personne volontaire de venir prendre<br />
part, apporter sa part durant tout le mois de juin dans un projet d’échange, de création artistique, de mises en relation et d’interactions entre toutes les cultures de notre territoire.<br />
La culture, ce n’est pas simplement les arts contemporains. Le terme « Culture », d’après la dernière<br />
déclaration de Fribourg en 2007, « recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et mode de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement. »<br />
Aussi, l’exposition se constituera « in progress », au gré des rencontres, des visites, des confrontations et des ateliers de pratique artistique avec les artistes invités. Des conférences et tables-rondes se tiendront chaque semaine. Des films seront projetés. N’y a-t-il pas d’autre urgence, après qu’un virus se soit attaqué aux corps, que de refaire humanité ensemble ?&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/humain-plus-humain-def/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
