<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LN Le Cheviller &#187; Gravure, monotype</title>
	<atom:link href="http://www.lnlecheviller.com/category/gravure-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lnlecheviller.com</link>
	<description>Peinture, gravure, photographie, installation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 12:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les vagues</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/les-vagues-2/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/les-vagues-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[dignac]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de la brousse]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[les vagues]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[sers]]></category>
		<category><![CDATA[virginia]]></category>
		<category><![CDATA[woolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Série de 38 monotypes sur dessins à la craie grasse, carton marouflé sur bois Deuxième chapitre des &#171;&#160;Vagues&#160;&#187; de Virginia Woolf. Six enfants décrivent le jardin où ils se promènent. Lumières du matin, sonorités, plantes et animaux, rêve éveillé. Faire défiler vers la droite pour voir les images]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Série de 38 monotypes sur dessins à la craie grasse, carton marouflé sur bois</p>
<p>Deuxième chapitre  des &laquo;&nbsp;Vagues&nbsp;&raquo; de Virginia Woolf.</p>
<p>Six enfants décrivent le jardin où ils se promènent.<br />
Lumières du matin, sonorités, plantes et animaux, rêve éveillé.</p>
<p><em>Faire défiler vers la droite pour voir les images</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/les-vagues-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragments&#8230;</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/fragments-6/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/fragments-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 15:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[amoureux]]></category>
		<category><![CDATA[angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[barthes]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[dignac]]></category>
		<category><![CDATA[discours]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[fragments]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de la brousse]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[roland]]></category>
		<category><![CDATA[sers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Fragments de Fragments d’un discours amoureux D’après le texte de Roland Barthes 80 monotypes sur papier japon 20 x 20 cm. Un jour j’ai acheté dans une librairie d’occasion  de grandes feuilles couvertes de mots très simples, « documents pédagogiques » pour l’apprentissage de la lecture. Un autre jour, j’ai découvert « Fragments d’un discours amoureux »,  de Roland Barthes.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fragments de Fragments d’un discours amoureux</p>
<p>D’après le texte de Roland Barthes<br />
80 monotypes sur papier japon 20 x 20 cm.</p>
<p>Un jour j’ai acheté dans une librairie d’occasion  de grandes feuilles couvertes de mots très simples, « documents pédagogiques » pour l’apprentissage de la lecture.<br />
Un autre jour, j’ai découvert « Fragments d’un discours amoureux »,  de Roland Barthes.  Quoi de plus premier et universel que le discours amoureux ?</p>
<p>Ensuite, c’est un jeu :<br />
1) Trouver dans chaque chapitre du livre un mot présent  sur les feuilles d’apprentissage.<br />
2) Répartir les 80 chapitres selon 4 couleurs  « primaires » de l’imaginaire amoureux.<br />
3) Découper, photocopier, faire des monotypes  sur les fragments de textes obtenus.<br />
4) Recopier quelques mots de Barthes sur chaque image.</p>
<p><em>Faire défiler vers la droite pour voir les images</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/fragments-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loin/près</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/loinpres-2/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/loinpres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[dignac]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de la brousse]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[sers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Monotypes sur papier affiche, 38 x 80 cm Faire défiler vers la droite pour voir les images]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monotypes sur papier affiche, 38 x 80 cm</p>
<p><em>Faire défiler vers la droite pour voir les images</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/loinpres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessein des frontières</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/migrants-dessein-des-frontieres/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/migrants-dessein-des-frontieres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 18:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[dessein]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[dignac]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de la brousse]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[migrants]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[sers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Frontières réelles ou imaginaires, migrants véritables. Monotypes, crayons et collages sur papier, format total 50 x 65 cm Faire défiler vers la droite pour voir les images]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frontières réelles ou imaginaires, migrants véritables.</p>
<p>Monotypes, crayons et collages sur papier,<br />
format total 50 x 65 cm</p>
<p><em>Faire défiler vers la droite pour voir les images</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/migrants-dessein-des-frontieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La route</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/la-route-2/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/la-route-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[cormac maccarthy]]></category>
		<category><![CDATA[dignac]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de la brousse]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[la route]]></category>
		<category><![CDATA[le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[polystyrene]]></category>
		<category><![CDATA[sers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Série de 13 gravures, intitulée « La route » confrontant des images colorées inspirées par la nature et des extraits du livre de Cormac McCarthy « La route », décrivant un monde post-apocalyptique. Gravures 1 ou 2 couleurs sur polystyrène, format 40 x 40 cm, sur papier Arches MBM. Faire défiler vers la droite pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Série de 13 gravures, intitulée « La route » confrontant des images colorées inspirées par la nature et des extraits du livre de Cormac McCarthy « La route », décrivant un monde post-apocalyptique.</p>
<p>Gravures 1 ou 2 couleurs sur polystyrène, format 40 x 40 cm, sur papier Arches MBM.</p>
<p><em>Faire défiler vers la droite pour voir les images</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/la-route-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réconfort</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/le-reconfort/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/le-reconfort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[arts plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[arts visuels]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[dignac]]></category>
		<category><![CDATA[dyptique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de la brousse]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[sers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Noir et blanc, corps et nature, apaisement, recours aux forêts… Série de 15 dyptiques, monotypes sur papier craft, collages, format total papier 50 x100 cm. Faire défiler vers la droite pour voir les images ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noir et blanc, corps et nature, apaisement, recours aux forêts…</p>
<p>Série de 15 dyptiques, monotypes sur papier craft, collages, format total papier 50 x100 cm.</p>
<p><em>Faire défiler vers la droite pour voir les images </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/le-reconfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image du monde</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/image-du-monde-2/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/image-du-monde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 16:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Auschwitz]]></category>
		<category><![CDATA[camps]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[dignac]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[extermination]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galerie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de la brousse]]></category>
		<category><![CDATA[hélène]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[le cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[N Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[portraits]]></category>
		<category><![CDATA[s21]]></category>
		<category><![CDATA[sers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle réflexion sur les cartes, leur aspect géopolitique, les conflits armés et leurs victimes. Monotypes d&#8217;après des photographies d&#8217;enfants et d&#8217;adolescents prises à leurs arrivées aux camps d&#8217;Auschwitz, S21… Image du monde. Monotypes sur papier de soie, présentés sur plexiglass; monotypes sur cartes recto-verso avec portraits collés. Format 50 x 35 cm. Merci à Pauline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle réflexion sur les cartes, leur aspect géopolitique, les conflits armés et leurs victimes.<br />
Monotypes d&#8217;après des photographies d&#8217;enfants et d&#8217;adolescents prises à leurs arrivées aux camps d&#8217;Auschwitz, S21… Image du monde.</p>
<p>Monotypes sur papier de soie, présentés sur plexiglass; monotypes sur cartes recto-verso avec portraits collés. Format 50 x 35 cm.</p>
<p>Merci à Pauline Turmel pour les prises de vue des œuvres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/image-du-monde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface de la mer</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/surface-de-la-mer-2/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/surface-de-la-mer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 14:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>
		<category><![CDATA[acrylique]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[LN Le Cheviller]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[mer méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[migrants]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[monotype]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[vagues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Cette série s’inscrit dans la continuité de mes recherches sur le thème des migrants en Méditérannée. ( voir série Dessein des frontières et exposition Imaginaires frontières) J’essaie de traduire la vision de la mer à partir d’un frêle esquif, avec un avenir limité à un très proche horizon.  Monotypes sur papier Arches 48 x 63 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette série s’inscrit dans la continuité de mes recherches sur le thème des migrants en Méditérannée. ( voir série <a title="Dessein des frontières" href="http://www.lnlecheviller.com/?p=392" target="_blank">Dessein des frontières</a> et exposition <a title="Exposition LN Le Cheviller aux Carmes à la Rochefoucauld" href="http://www.lnlecheviller.com/?p=714" target="_blank">Imaginaires frontières</a>)</p>
<p>J’essaie de traduire la vision de la mer à partir d’un frêle esquif, avec un avenir limité à un très proche horizon.</p>
<div> Monotypes sur papier Arches 48 x 63 cm</div>
<div>Peintures acrylique sur carton ondulé, environ 100 x 100 cm</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/surface-de-la-mer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poids de mes os</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/le-poids-de-mes-os/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/le-poids-de-mes-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Tout en travaillant sur la série Anatomie, qui portait plutôt sur les chairs et les liquides du corps, j&#8217;ai voulu représenter les os et le système nerveux. Monotypes 50&#215;70 cm sur papier noir. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout en travaillant sur la série Anatomie, qui portait plutôt sur les chairs et les liquides du corps, j&#8217;ai voulu représenter les os et le système nerveux.</p>
<p>Monotypes 50&#215;70 cm sur papier noir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/le-poids-de-mes-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fifties</title>
		<link>http://www.lnlecheviller.com/fifties/</link>
		<comments>http://www.lnlecheviller.com/fifties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lnlc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravure, monotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnlecheviller.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Joyeuse, colorée, lumineuse série de monotypes qui m&#8217;ont été inspirés par les années 50, leurs couleurs et leurs motifs. Série d&#8217;une cinquantaine de monotypes sur papier format 50 x 35 cms.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joyeuse, colorée, lumineuse série de monotypes qui m&#8217;ont été inspirés par les années 50, leurs couleurs et leurs motifs.<br />
Série d&#8217;une cinquantaine de monotypes sur papier format 50 x 35 cms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnlecheviller.com/fifties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
